|
جزئیات محصول:
|
وضعیت محصولات: | سهام | کابینت استاندارد: | استاندارد بین المللی ETSI ، 19 ' |
---|---|---|---|
مواد: | فولاد نورد سرد SPCC | اندازه: | 600 * 450/600 * 600 |
نام محصول: | کابینت شبکه 6u | رنگ: | RAL9004 (سیاه) / RAL7035 (خاکستری) |
سطح درمان: | دانه زدایی ، ترشی ، فسفات ، پوشش پودری | درجه محافظت: | IP20 |
ارتفاع: | 4U-15U اختیاری | بسته بندی: | مونتاژ |
سفارشی سازی: | بله (سرویس OEM) | کاربرد: | مرکز اطلاعات |
عرض X عمق: | 600 * 450/600 * 600 | بندر: | گوانگژو / شنژن |
برجسته: | قفسه شبکه ایستاده کف,کابینه داده نصب شده در دیوار |
امکانات:
کابینت دیواری منفرد ، درب جلو برای گزینه های بسیاری در دسترس است
technology فناوری پیشرفته ، اندازه دقیق
capacity قابلیت بارگیری استاتیک ساختار قابل اعتماد: 60KG
wall نصب سریع و آسان بر روی دیوار ، نصب استاندارد 19 اینچ ساختار جوش داده شده
fan فن اندازه 120MM می تواند در بالای کابینت نصب شود
side درب جانبی قابل جابجایی می تواند ورودی کابل قفل را از بالا و پایین رفع کند
◆ درجه حفاظت: IP20
sizes اندازه های مختلف در دسترس است
requests درخواست های شخصی سازی خوش آمدید
استاندارد و مواد | مطابق با ANSI / EIA: RS-310-DEC2972 DIN41 491: قسمت 1؛ DIN41 494 PART7؛ استاندارد GB / T3047.2-92: سازگار با استاندارد 19 "بین المللی ، سیستم متریک و استاندارد ETSI | ||
مواد | فولاد نورد سرد SPCC | ||
درمان سطحی | کاهش دهنده ، ترشی ، فسفات. روکش پودر | ||
ضخامت | مشخصات نصب 1.5mm: سایرین: 1.0 تا 1.2 mm | ||
رنگ بدن | RAL9004 (سیاه) / RAL7035 (خاکستری) |
روشهای بسته بندی انعطاف پذیر امکان ذخیره و نگهداری مناسب را فراهم می آورد
مونتاژ: 1 مجموعه / کارتن
مدل | عرض | عمق | قد | تو | اندازه بسته بندی (متر) | CBM |
K06404 | 600 | 450 | 274 | 4U | 0.62 * 0.47 * 0.13 | 0.0379 |
K06406 | 600 | 450 | 363 | 6U | 0.62 * 0.47 * 0.13 | 0.0379 |
K06606 | 600 | 600 | 363 | 6U | 0.62 * 0.62 * 0.13 | 0.0459 |
K06409 | 600 | 450 | 496 | 9U | 0.62 * 0.47 * 0.13 | 0.0379 |
K06609 | 600 | 600 | 496 | 9U | 0.62 * 0.62 * 0.13 | 0.0500 |
K06412 | 600 | 450 | 629 | 12U | 0.62 * 0.65 * 0.21 | 0.0846 |
K06612 | 600 | 600 | 629 | 12U | 0.62 * 0.65 * 0.21 | 0.0846 |
K06415 | 600 | 450 | 762 | 15U | 0.62 * 0.78 * 0.21 | 01 0.101016 |
K06615 | 600 | 600 | 762 | 15U | 0.62 * 0.78 * 0.21 | 01 0.101016 |
تماس با شخص: jin
تلفن: 18826464848