جزئیات محصول:
|
وضعیت محصولات: | سهام | کابینت استاندارد: | استاندارد بین المللی ETSI |
---|---|---|---|
مواد: | فولاد نورد سرد SPCC | اندازه: | 42U 800 * 800 |
نام محصول: | کابینت سرور ثابت 42U طبقه | رنگ: | RAL9004 (سیاه) |
سطح درمان: | پوشش چربی پودر فسفاته پوشش داده شده | ظرفیت: | 800 کیلوگرم |
درجه محافظت: | IP20 | کاربرد: | مرکز اطلاعات |
ارتفاع: | 42U (18U-47U اختیاری) | لوازم جانبی اختیاری: | کرچک / قفسه / آجیل قفس / پشتیبانی |
تایپ کنید: | کابینت تجهیزات ارتباط از راه دور | بندر: | گوانگژو / شنژن |
برجسته: | کابینت قفسه ایستاده رایگان,کابینه داده نصب شده |
امکانات:
capacity ظرفیت بارگیری استاتیک ساختار قابل اعتماد: 800KG (کاستور اختیاری و تخته سنگ)
feet پاهای قابل تنظیم و کاستورهای سنگین در دسترس هستند ، به راحتی در حال حرکت هستند و با اطمینان قابل نصب هستند
easily به راحتی ، سریع ، کارآمد ، محکم مونتاژ کنید
◆ درب جلوی شیشه ای با پانل فلزی ، نمای بیرونی عالی و ظریف ، لولا درب فلزی عقب با 180 درجه ، درب را می توان با 180 درجه باز کرد اگرچه متصل ، به راحتی مونتاژ و کار می کند
entry ورود کابل اختیاری در پانل بالا و پایین ، درهای عقب جلو و پانل های جانبی را می توان از بین برد ، قسمت پایین عملکرد تهویه و اثبات موش را دارد
◆ براساس درخواست مشتری ، اندازه نصب از 19 اینچ تا 27 اینچ قابل تنظیم است ، در هنگام نصب 19 اینچ ، جلو می تواند با مدیریت کابل عمودی مجهز به لوازم جانبی اختیاری باشد ، کیفیت قابل اطمینان سوراخ افتتاحیه اختیاری و مشخصات آن متفاوت است با توجه به نیازهای خاص مشتری
◆ 7 ارتفاع: 18U / 22U / 27U / 32U / 37U / 42U / 47U
options گزینه های عمق 4-600،800،900 و 1000mm
methods روش بسته بندی انعطاف پذیر امکان ذخیره سازی مناسب و تحویل کاربر نهایی را فراهم می آورد
sizes اندازه های مختلف در دسترس است
requests درخواست های سفارشی سازی استقبال شد
[استاندارد و مواد] مطابق با ANSI / EIA: RS-310-DEC2972 DIN41 491: قسمت 1؛ DIN41 494 PART7؛ استاندارد GB / T3047.2-92: سازگار با استاندارد 19 "بین المللی ، سیستم متریک و استاندارد ETSI
[درمان سطح] کاهش دهنده ، ترشی ، فسفات. روکش پودر
فولاد نورد سرد SPCC
[ضخامت] مشخصات نصب 2.0mm: سایرین: 1.0 تا 1.5 میلی متر
[رنگ بدن] RAL9004 (سیاه)
مدل | مشخصات | بالا و پایین | در، درب | نمای نصب | CBM |
E088022 | 800 * 800 * 22U | 1.2 میلی متر | 1.5 میلی متر | 2.0 میلی متر | 0.2745 |
E081022 | 800 * 1000 * 22U | 1.2 میلی متر | 1.5 میلی متر | 2.0 میلی متر | 0.3342 |
E088027 | 800 * 800 * 27U | 1.2 میلی متر | 1.5 میلی متر | 2.0 میلی متر | 0.32 |
E081027 | 800 * 1000 * 27U | 1.2 میلی متر | 1.5 میلی متر | 2.0 میلی متر | 0.46 |
E088032 | 800 * 800 * 32U | 1.2 میلی متر | 1.5 میلی متر | 2.0 میلی متر | 0.36 |
E081032 | 800 * 1000 * 32U | 1.2 میلی متر | 1.5 میلی متر | 2.0 میلی متر | 0.4855 |
E088037 | 800 * 800 * 37U | 1.2 میلی متر | 1.5 میلی متر | 2.0 میلی متر | 0.4855 |
E081037 | 800 * 1000 * 37U | 1.2 میلی متر | 1.5 میلی متر | 2.0 میلی متر | 0.4942 |
E088042 | 800 * 800 * 42U | 1.2 میلی متر | 1.5 میلی متر | 2.0 میلی متر | 0.4753 |
E081042 | 800 * 1000 * 42U | 1.2 میلی متر | 1.5 میلی متر | 2.0 میلی متر | 0.5415 |
E088047 | 800 * 800 * 47U | 1.2 میلی متر | 1.5 میلی متر | 2.0 میلی متر | 0.5412 |
E081047 | 800 * 1000 * 47U | 1.2 میلی متر | 1.5 میلی متر | 2.0 میلی متر | 0.5812 |
تماس با شخص: jin
تلفن: 18826464848